Лесная Поляна

Фото Адрес Площадь Материал стен Цена
Таунхаус, ул. Молодёжная 88,4 кир. 3 600 000
ул. Академика Чихачёва 220 кир. 9 100 000
ул. Академика Чихачёва 261 кир. 9 200 000
ул. Академика Чихачёва 200 кир. 8 600 000
Без фото ул. Изумрудная 200 кир. 8 900 000
Без фото ул. Изумрудная 250 кир. 9 250 000
ул. Профессора Кожевина 145 дер. 6 900 000
ул. Профессора Кожевина 180 дер. 7 950 000
ул. Профессора Кожевина 402 теплостен 13 510 000
ул. Щегловская 420 кир. 11 150 000
ул. Щегловская 380 кир. 9 500 000
ул. Щегловская 320 кир. 8 000 000

Если у Вас возникли какие то вопросы, то Вы можете связаться с нами по телефону или написать сообщение через Форму обратной связи