Земельные участки
|
1 | 2 |
|
| Фото | Заголовок ↑ | Расположение | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Без фото | ул.Дружбы | с/о "Мичуринские сады" | 12 сот. | |
| Без фото | Тебеньки | Тебеньки | 42 824 кв.м. | |
| Без фото | Сухово | Лунная | 15 соток | |
| Без фото | Сухово | Ботаническая | 18 соток | |
| Без фото | Сухово | Звездная | 15 соток | |
| Без фото | Сухово | Ботаническая | 15 соток | |
| Без фото | СО "Автоагрегат" | СО "Автоагрегат" | 8,5 соток | |
| Без фото | Смолино | ул. Нагорная | 10 соток в соб-ти | |
| Без фото | с.Андреевка | ул. Сиреневая | 15 соток | |
| Без фото | с.Андреевка | рядом с Лесной Поляной | 15 соток | |
| Без фото | Пугачи | ул. Линейная | 10 соток | |
| Без фото | Промышленная | ул. Беломорская | 10 сот. | |
| Без фото | ПГТ Крапивинский | ул. Заводская | 20 соток | |
| Без фото | Новостройка | СО "Наука" | 10 соток | |
| Без фото | Новостройка | Шукшина | 15 соток | |
| Без фото | Металлплощадка | Озерная | 11 соток | |
| Без фото | Металлплощадка | Металлплощадка | 10 соток | |
| Без фото | Журавли | 6 соток | ||
| Без фото | Журавлево | пер. Лесной | 13 соток | |
| Без фото | д.Сухово, ул.Академическая | д.Сухово, ул.Академическая | 15 сот |
|
1 | 2 |
|
Если у Вас возникли какие то вопросы, то Вы можете связаться с нами по телефону или написать сообщение через Форму обратной связи
